鶴山408升恒溫恒濕實驗箱,標準工藝流程,注重每個細節,公司以標準化的組裝工藝流程,確保每個工序的組裝達到標準要求,科迪儀器堅持把每個小細節都認真做好,讓品質在無形中行程,我們不僅是提供精益求精的產品,更把細致的服務傳送給每位客戶。
產品分類
PRODUCT CLASSIFICATION鶴山408升恒溫恒濕實驗箱
東莞市科迪儀器有限公司采用*數控設備加工,確保產品穩定性和可靠性,專注研發和生產的每個環節創新,不斷推出高質量的環境試驗設備,公司采用現代化的管理模式,可以根據客戶要求設計生產非標產品。溫濕度更可靠,讓操作員操作方便,讓產品質量更可靠,密封性能好,溫濕度不外漏,實用耐看,設計合理??!
本設備適用于工業產品高、低溫的可靠性試驗,對電子電工、汽車配件、航天航空、船舶兵器、高等院校、科研單位等相關產品的零部件及材料在高、低溫循環變化的情況下,檢驗其各項性能指標。
規格參數:
型 號 | KD-80(A~D) | KD-150(A~D) | KD-225 (A~D) | KD-408(A~D) | KD-800(A~D) | KD-1000(A~D) | |||||
內部尺寸W×H×D(cm) | 40×50×40 | 50×60×50 | 60×75×50 | 60×85×80 | 100×100×80 | 100×100×100 | |||||
外部尺寸W×H×D(cm) | 120×165×115 | 130×170×125 | 140×185×130 | 165×195×155 | 185×200×175 | 190×210×185 | |||||
溫度范圍 | 低溫:(A:-20℃; B:-40℃;C:-60℃;D:-70℃ /(高溫:100℃(150℃) | ||||||||||
溫度解析精度/分布精度 | 0.1℃/±2.0℃ | ||||||||||
溫度控制精度 | ±0.5℃ | ||||||||||
升溫/降溫時間 | 升溫約4.0℃/分鐘 ;降溫約1.0℃/分鐘 | ||||||||||
內外部材質 | 內外箱材質為SUS304#不銹鋼板制(外箱可選烤漆款) | ||||||||||
保溫材質 | 耐高溫高密度氯基乙醋泡沫絕緣體材料 | ||||||||||
冷卻系統 | 氣冷式/單段壓縮機(-20℃); 雙段壓縮機(-40℃—-70℃) | ||||||||||
保護裝置 | 無熔絲開關、壓縮機過載保護、冷媒高低壓保護、超濕度超溫度保護、保險絲、故障警告系統、缺水報警保護 | ||||||||||
配 件 | 操作孔內置玻璃門(選購),記錄器(選購),觀視窗,50mm測試孔,PL箱內燈,隔板,干濕球紗布,腳輪,水平腳架 | ||||||||||
電 源 | AC220V ,50/60Hz & 1∮ , AC380V ,50/60Hz 3∮ | ||||||||||
重量(大約) | 150KG | 180KG | 250KG | 350KG | 500KG | 520KG |
鶴山408升恒溫恒濕實驗箱,因為信任,所以交給科迪儀器負責,細節成就品質,品質決定未來,科迪儀器做的是口碑,做的是效果,憑的是信譽,產品好不好試一試就知道了,回購的老客戶就是好的案例。祝各位老板們生意興隆,日進斗金,一切越來越好!!