科迪萬能材料試驗(yàn)機(jī)廣泛應(yīng)用于各類五金、金屬、橡塑膠、鞋類、皮革、服裝、紡織、絕緣體、電線、電纜、端子...等各種材料,測試其拉伸,撕裂,剝離,抗壓,彎曲等材料研發(fā),檢驗(yàn)測試,功能其全,用途廣泛。
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION科迪萬能材料試驗(yàn)機(jī)
控制軟件介紹:
1. 軟件操作系統(tǒng)語言:簡體中文。
2. 力值單位:N,KN,Kgf,Lbf
3. 長度單位:mm,cm,in可自由轉(zhuǎn)換
4. 控制方式:
計(jì)算機(jī)軟件設(shè)定速度、設(shè)定負(fù)荷斷裂、運(yùn)行時(shí)間等多種控制方式
自動(dòng)判定材料斷裂、壓潰等并自動(dòng)停機(jī),可設(shè)定自動(dòng)返回
5. 曲線種類:
荷重-位移,荷重-時(shí)間,位移-時(shí)間。
應(yīng)力-應(yīng)變,應(yīng)變-時(shí)間,應(yīng)力-時(shí)間。
曲線縱橫坐標(biāo)可任意設(shè)置。
6. 可提供的測試資料:力量最大值,力量池小值,斷裂值,上下屈服強(qiáng)度、抗拉強(qiáng)度、抗壓強(qiáng)度、彈性模量、延伸率、剝離區(qū)間最 大值、最小值、平均值等
7. 具有過載,過流,過壓,欠壓,過速,行程等多重保護(hù)。l
8. 測試報(bào)告結(jié)果可由多種格式導(dǎo)出。
規(guī)格參數(shù):
容量選擇(kg) | 5000 | 2000 | 1000 | 500 | 200 | 100 |
試驗(yàn)精 度 | 標(biāo)準(zhǔn)精度型 | 1級,試驗(yàn)力示值準(zhǔn)確度優(yōu)于±1% | ||||
高精度型 | 0.5級,試驗(yàn)力示值準(zhǔn)確度優(yōu)于±0.5%, | |||||
負(fù)荷感應(yīng) | 高精度拉壓傳應(yīng)器 | |||||
高分辨率 | 1/100000 | |||||
放大倍率 | 24位AD無段放大 | |||||
單位選擇 | Kg,N, kN,g,lb | |||||
測試速度范圍
| 伺服式: 1-500 mm/min 可調(diào) 速度大于50 mm/min時(shí),施力不應(yīng)小于*大試驗(yàn)力的25% (GB/T 16491-1996) | |||||
速度控制精度 | ±1% (1級) | |||||
試驗(yàn)有效寬度 | 標(biāo)準(zhǔn)型:400 mm / 或可依客戶要求定制 | |||||
試驗(yàn)行程(含夾具) | 標(biāo)準(zhǔn)型: 800 mm / 或可依客戶要求定制 | |||||
超載設(shè)定保護(hù)功能 | 超過設(shè)定試驗(yàn)力的10%時(shí),系統(tǒng)自動(dòng)停機(jī)保護(hù) | |||||
行程設(shè)定保護(hù)功能 | 行程上、下限位置設(shè)定保護(hù), | |||||
動(dòng)力 | 伺服馬達(dá) | AC 伺服馬達(dá)&伺服驅(qū)動(dòng)控制器 | ||||
耗電量 | 0.75 kVA; 20 kN | |||||
電源 | AC~220 V, 50/60 Hz | |||||
測試系統(tǒng) | 硬體規(guī)格 | 提供之電腦硬體規(guī)格選購原裝聯(lián)想或HP品牌機(jī),或客戶自備 | ||||
專用軟體 | 參考電腦計(jì)測系統(tǒng)之軟件版本 | |||||
體積 | 主機(jī) | 800×700×2270mm | ||||
重量 | 主機(jī) | 約300kg | ||||
操作臺 | 50 kg | |||||
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 拉力夾具一組、使用工具一組、說明書一份、保固書一份 | |||||
選購 | 標(biāo)點(diǎn)延伸計(jì) | 大變形夾具、小變形(標(biāo)距:25,50,75,100mm) | ||||
夾具 | 參考夾具目錄選購,或提供樣品規(guī)格設(shè)計(jì)制造 |
科迪萬能材料試驗(yàn)機(jī)主要適用于對金屬的拉伸、壓縮、彎曲等力學(xué)性能的測試,還可以實(shí)現(xiàn)恒應(yīng)力、恒應(yīng)變、蠕變、松弛、軸向、徑向等多種死循環(huán)試驗(yàn)。可根據(jù)GB、JIS、ASTM、DIN等標(biāo)準(zhǔn)自動(dòng)求出抗拉強(qiáng)度、屈服強(qiáng)度、伸長率、定伸長應(yīng)力、定應(yīng)力伸長、彈性模量等參數(shù)。